| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester |
| 1 | Biologi Perikanan | 19 | 1 |
| 2 | Avertebrata Air | ||
| 3 | Bahasa Indonesia | ||
| 4 | Bahasa Inggris | ||
| 5 | Pengantar Ilmu Perikanan | ||
| 6 | Dasar-Dasar Akuakultur | ||
| 7 | Pancasila | ||
| 8 | Agama |
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester |
| 1 | Kewarganegaraan | 22 | 2 |
| 2 | Fisiologi Ikan | ||
| 3 | Aplikasi Komputer | ||
| 4 | Mikrobiologi Akuatik | ||
| 5 | Ekologi Perairan | ||
| 6 | Ichtyologi | ||
| 7 | Statistika | ||
| 8 | Magang I |
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester |
| 1 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 21 | 3 |
| 2 | Kewirausahaan Budidaya Ikan | ||
| 3 | K3 Budidaya Ikan | ||
| 4 | Penyakit dan Parasit Ikan | ||
| 5 | Teknik Pengelolaan Kualitas Air | ||
| 6 | Teknik Kultur Pakan Alami | ||
| 7 | Etika Profesi Budidaya Ikan | ||
| 8 | Teknik Pembenihan Ikan Air Tawar |
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester |
| 1 | Teknik Pembenihan Ikan Air Payau dan Laut | 23 | 4 |
| 2 | Teknik Pembenihan Ikan Hias | ||
| 3 | Manajemen Kesehatan Ikan | ||
| 4 | Teknik Pembuatan dan Pemberian Pakan | ||
| 5 | Penjaminan Mutu Budidaya Perikanan | ||
| 6 | Teknik Pembesaran Ikan Air Tawar | ||
| 7 | Teknik Pembesaran Ikan Air Payau dan Laut | ||
| 8 | Magang II |
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester |
| 1 | Teknik Pembesaran Ikan Hias | 22 | 5 |
| 2 | Bioteknologi Akuakultur | ||
| 3 | Teknik Penanganan Limbah Budidaya Ikan | ||
| 4 | Konstruksi dan Wadah Akuakultur | ||
| 5 | Fiqh Lingkungan | ||
| 6 | Penanganan Hasil Akuakultur | ||
| 7 | Studi Pemikiran Aswaja | ||
| 8 | Bisnis Digital |
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester |
| 1 | Praktek Kerja Lapang | 8 | 6 |
| 2 | Tugas Akhir | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |